
First Home Buyer CalculatorStrategy first. Numbers made clear.
All calculatorsYOUR FIRST HOME
Know what your first home could look like.
Compare purchase prices, upfront cash and repayments in one clear view.
YOUR SEARCH RANGE
What price points should we compare?
IDEAL TARGET IN YOUR RANGE
$10,465 buffer remainingUp to $830,000 keeps your $10,000 buffer
$788,500 estimated home loan · $4,824 per month at 6.19%.
Home loan$788,50095.0% LVR
Cash left after purchase$10,465Target buffer $10,000
COMPARE THE RANGE
21 scenariosChoose a price to explore
| Purchase price | Government fees | Total cash required | Home loan | Monthly repayment | Cash position |
|---|---|---|---|---|---|
| $650,000 | $12,688 | $46,688 | $617,500 | $3,778 | $53,312 buffer |
| $660,000 | $15,218 | $49,718 | $627,000 | $3,836 | $50,282 buffer |
| $670,000 | $17,828 | $52,828 | $636,500 | $3,894 | $47,172 buffer |
| $680,000 | $20,518 | $56,018 | $646,000 | $3,952 | $43,982 buffer |
| $690,000 | $23,288 | $59,288 | $655,500 | $4,010 | $40,712 buffer |
| $700,000 | $26,138 | $62,638 | $665,000 | $4,069 | $37,362 buffer |
| $710,000 | $29,067 | $66,067 | $674,500 | $4,127 | $33,933 buffer |
| $720,000 | $32,077 | $69,577 | $684,000 | $4,185 | $30,423 buffer |
| $730,000 | $35,167 | $73,167 | $693,500 | $4,243 | $26,833 buffer |
| $740,000 | $38,337 | $76,837 | $703,000 | $4,301 | $23,163 buffer |
| $750,000 | $41,587 | $80,587 | $712,500 | $4,359 | $19,413 buffer |
| $760,000 | $42,205 | $81,705 | $722,000 | $4,417 | $18,295 buffer |
| $770,000 | $42,824 | $82,824 | $731,500 | $4,475 | $17,176 buffer |
| $780,000 | $43,442 | $83,942 | $741,000 | $4,534 | $16,058 buffer |
| $790,000 | $44,061 | $85,061 | $750,500 | $4,592 | $14,939 buffer |
| $800,000 | $44,679 | $86,179 | $760,000 | $4,650 | $13,821 buffer |
| $810,000 | $45,298 | $87,298 | $769,500 | $4,708 | $12,702 buffer |
| $820,000 | $45,916 | $88,416 | $779,000 | $4,766 | $11,584 buffer |
| $830,000 | $46,535 | $89,535 | $788,500 | $4,824 | $10,465 buffer |
| $840,000 | $47,153 | $90,653 | $798,000 | $4,882 | $9,347 left |
| $850,000 | $47,772 | $91,772 | $807,500 | $4,940 | $8,228 left |
Take your range with youSelect a row normally, or customise and highlight key columns in the expanded table.
WANT US TO CHECK THE NUMBERS?
Talk to 3D Finance Let’s make sure the strategy stacks up.
We’ll confirm borrowing capacity, lender policy, costs and the right next step.